<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog auf mathematischen Neugieren</title>
	<atom:link href="http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl</link>
	<description>Blog auf mathematischen Neugieren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Abgeleitete und integrierende (II)</title>
		<link>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/19/abgeleitete-und-integrierende-ii/</link>
		<comments>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/19/abgeleitete-und-integrierende-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[euch allen]]></category>
		<category><![CDATA[geist caravans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/19/abgeleitete-und-integrierende-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Dienstag ließ ich euch eine zehnte von dem begonnene von einem Freund abgeschlossene Mathematik, der schreibt und in seinem Blog Von Gipfeln und Untergründen. Also, heute, Namenskunde von, wer euch spricht, bringe ich euch denselben Beginn aber mit fianl alternativer, abgeschlossen nach meinem eigenen Selbstpassierschein. Ich warte, dass er von euerer Anmut ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Dienstag ließ ich euch eine zehnte von dem begonnene von einem Freund abgeschlossene Mathematik, der schreibt und in seinem Blog Von Gipfeln und Untergründen. Also, heute, Namenskunde von, wer euch spricht, bringe ich euch denselben Beginn aber mit fianl alternativer, abgeschlossen nach meinem eigenen Selbstpassierschein. <br />Ich warte, dass er von euerer Anmut ist. <br />
<blockquote> Abgeleitete und integrierende <br />das sind Geist und Essenz, <br />Mathematikerin ist dabei <br />von den Natürlichen Wissenschaften. <br />Wenn du wissen willst, ob du giltst <br />für die genauen Wissenschaften, <br />er geht perfekt hervor <br />und er gliedert mit Andacht ein. <br />Oder mit dem Teufel paktierst du <br />so teuflischer Verrat. </p></blockquote>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/19/abgeleitete-und-integrierende-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Karneval der Mathematik: 12-18 April</title>
		<link>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/17/iii-karneval-der-mathematik-12-18-april/</link>
		<comments>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/17/iii-karneval-der-mathematik-12-18-april/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 05:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[first of april]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/17/iii-karneval-der-mathematik-12-18-april/</guid>
		<description><![CDATA[    Der vergangene 15. März hat die Zweite Ausgabe des Karnevals von Mathematik stattgefunden, die so gut von Juan De Mairena [v.2.71828] organisiert war. Die Zusammenfassung der herausgegebenen Artikel, mit benutzerdefiniertem Kommentar von jedem von ihnen, kann man in zwei Berichten treffen: Bericht 1 und Bericht 2. Ihr recominedo nachdrücklich, dass ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left;margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer;cursor:hand;width: 200px;height: 200px" src="http://img297.imageshack.us/img297/2982/96f591fee9ce655467d1293.png" border="0" alt="" />    Der vergangene 15. März hat die Zweite Ausgabe des<a href="http://carnavaldematematicas.ning.com/"> Karnevals von Mathematik </a>stattgefunden<a href="http://carnavaldematematicas.ning.com/">,</a> die so gut von Juan De Mairena [v.2.71828] organisiert war. Die Zusammenfassung der herausgegebenen Artikel, mit benutzerdefiniertem Kommentar von jedem von ihnen, kann man in zwei Berichten treffen: Bericht 1 und Bericht 2. Ihr recominedo nachdrücklich, dass ihr ein bisschen übergeht, beide Zusammenfassungen lesend und ein bisschen durch die großartigen Blogs forschend, die mit fast 50 Beiträgen teilgenommen haben. <br />Aber wir werden diesen Eingang nutzen, um euch anzukündigen, dass wir schon Daten und Gastgeber für die<a href="http://www.geometriadinamica.cl/2010/03/tercer-carnaval-de-matematicas/"> Dritte Ausgabe </a>haben<a href="http://www.geometriadinamica.cl/2010/03/tercer-carnaval-de-matematicas/"></a>. in dieser Gelegenheit reisen wir in Chile mit dem Blog<a href="http://www.geometriadinamica.cl/blogv3/"> Dynamische Geometrie</a>. Während der Woche vom 12. April bis zum 18. April (werden man von Montag bis Sonntag), alle jene Artikel, dass queráis auf irgendeiner mit der Mathematik verbundenen Thematik veröffentlichen können. Am Montag, 19. April wird Gastgeber (dritter Montag von April), der Blog die Zusammenfassung der Einkommen veröffentlichen. Ihr könnt ein bisschen mehr von Information in der<a href="http://www.geometriadinamica.cl/2010/03/tercer-carnaval-de-matematicas/"> Meldung </a>sehen,<a href="http://www.geometriadinamica.cl/2010/03/tercer-carnaval-de-matematicas/"></a> die seit<a href="http://www.geometriadinamica.cl/blogv3/"> Dynamischer Geometrie </a>gemacht wurde<a href="http://www.geometriadinamica.cl/blogv3/"></a>. <br />Nur es bleibt mir, für alle zu danken, die ihr immer noch in dieser Initiative mitteilt und, für die sie nicht mitteilen, euch zu beleben, um zu versuchen, etwas zu schreiben, um die Mathematik zu verbreiten und sie aus dem Grund der Schublade herauszuziehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/17/iii-karneval-der-mathematik-12-18-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erkl&#228;rend, wie er getroffen hat</title>
		<link>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/15/erklrend-wie-er-getroffen-hat/</link>
		<comments>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/15/erklrend-wie-er-getroffen-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kann nicht mehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/15/erklrend-wie-er-getroffen-hat/</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230; von zwischen den ehemaligen Mathematikern, war der mehr mich beeinflusst hat, Euler, hauptsächlich, weil Euler etwas gemacht hat, dass kein anderer Mathematiker seiner Gestalt gemacht hat. Er hat erklärt, wie er seine Ergebnisse erlangt hat, und ich bin daran tief interessiert. Und es ist mein Interesse com verbunden in Probleme beschließen. 
  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> &#8230; von zwischen den ehemaligen Mathematikern, war der mehr mich beeinflusst hat, Euler, hauptsächlich, weil Euler etwas gemacht hat, dass kein anderer Mathematiker seiner Gestalt gemacht hat. Er hat erklärt, wie er seine Ergebnisse erlangt hat, und ich bin daran tief interessiert. Und es ist mein Interesse com verbunden in Probleme beschließen. </p></blockquote>
<p>   <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/George_P%C3%B3lya"> George Polya,</a> Weg<a href="http://divisbyzero.com/2010/03/01/polya-on-euler/"> Teilung by Zero</a>. <br />Diesen Satz hat der ungarische Mathematiker Polya in einer Zusammenkunft ausgesprochen, der ihn in seinem neunzigsten Jahrestag (90 Jahre) gemacht hat und die sich in<em> The Two-Year College Mathematics Journal, Vol </em>befinden kann<em>. 10, Nicht. 1 (Jan., 1979), pp. 13-19</em>. <br />Die Wahrheit ist, dass ich mit Polya nicht einverstanden sein mehr kann, da, wenigstens in meinen Klassen, ich versuche, meine Schüler zu zeigen, alle Arten von Problemen beschließen, und nicht denen erinnerungszwei oder drei gelernt werden. Es ist wichtiger, den Prozess zu verstehen und es gut anzuwenden, der die Rechnen korrekt und in Hand verwirklichen (wenigstens in einer Prüfung). <br />Und ihr? was meint ihr? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/15/erklrend-wie-er-getroffen-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gl&#252;cklicher Tag von </title>
		<link>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/13/glcklicher-tag-von/</link>
		<comments>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/13/glcklicher-tag-von/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 02:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[euch allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/13/glcklicher-tag-von/</guid>
		<description><![CDATA[Heute, An 14. März, oder wie die Amerikaner 3/14 sagen würden, er wird der Tag von  gefeiert. So dass ich euch ein kleines Video mit einem Cancioncilla auf dieser Nummer lasse. seid natürlich im grandiosen Ende aufmerksam. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute, An 14. März, oder wie die Amerikaner 3/14 sagen würden, er wird der<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_%CF%80"> Tag von  </a>gefeiert<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_%CF%80"></a>. So dass ich euch ein kleines Video mit einem Cancioncilla auf dieser Nummer lasse. seid natürlich im grandiosen Ende aufmerksam. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/13/glcklicher-tag-von/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich begebe mich in gebrochen nicht</title>
		<link>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/12/ich-begebe-mich-in-gebrochen-nicht/</link>
		<comments>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/12/ich-begebe-mich-in-gebrochen-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[habe problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/12/ich-begebe-mich-in-gebrochen-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Vor Kurzem habe ich mich zu Fan von einem dieser Gruppen des Facebook gemacht. Aber in dieser Gelegenheit habe ich es mit allen diesen des Gesetzes gemacht. Die Gruppe nennt sich in Frage Ist, dass ich von Buchstaben … bin: und ich weiß ich von Nummern und zu schreiben!. Wirklich war eine der Gründe, durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor Kurzem habe ich mich zu Fan von einem dieser Gruppen des Facebook gemacht. Aber in dieser Gelegenheit habe ich es mit allen diesen des Gesetzes gemacht. Die Gruppe nennt sich in Frage<a href="http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Es-que-soy-de-letras-y-yo-de-numeros-y-se-escribir/362920095515?ref=ts"> Ist, dass ich von Buchstaben … bin: und ich weiß ich von Nummern und zu schreiben!</a>. Wirklich<a href="http://carnavaldematematicas.ning.com"> </a>war eine der Gründe, durch die ich den<a href="http://carnavaldematematicas.ning.com"> Karneval der Mathematik </a>begonnen habe,<a href="http://carnavaldematematicas.ning.com"></a> damit der Satz, mit dem er in Titel der Gruppe beginnt, von der Sprache mancher Personen zu verschwinden anfing. <br />Und zum Illustrieren ist er gemacht, euch ließ ein Fragment des Films von<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen"> Woody Allen </a>des Jahres 200<em>0<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Granujas_de_medio_pelo"> Gauner des halben Haars,</a> </em>und das ich im Verbotenen Blog gesehen habe, in jenem hineinbringen, der keine Mathematik weiß.  </p>
<p>Damit sie dann sagen, dass die unwegsamen für nichts nicht dienen, und wenn nicht, die es diesem Gauner sagen. Ich werde den Tag<em> Laune </em>setzen, aber weil der Film es gestattet, aber auch dieser von<em> mathematischen Unzuständigkeiten</em>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/12/ich-begebe-mich-in-gebrochen-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht K&#246;rper!</title>
		<link>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/11/es-geht-krper/</link>
		<comments>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/11/es-geht-krper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft office home and student 2007 produkt key]]></category>
		<category><![CDATA[produkt design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/11/es-geht-krper/</guid>
		<description><![CDATA[      Da nicht, werden wir über diesen Typ keine Körper, sondern über den mathematischen Begriff des Körpers und nämlich, über algebraische Strukturen sprechen. Besonders werden uns wir auf die numerischen Körper richten. Erstens ist ein Körper eine algebraische Struktur auf einer Gesamtheit von Elementen (alltäglich genannt Sachen) in dem, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img121.imageshack.us/img121/1696/5cb68cb16316057faff7a5e.jpg">  <img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt;float: left;cursor: pointer;width: 300px;height: 300px" src="http://img121.imageshack.us/img121/1696/5cb68cb16316057faff7a5e.jpg" alt="" border="0" />  </a>  Da nicht, werden wir über<em> diesen Typ keine </em>Körper, sondern über den mathematischen Begriff des Körpers und nämlich, über algebraische Strukturen sprechen. Besonders werden uns wir auf die numerischen Körper richten. <br />Erstens ist ein Körper eine algebraische Struktur auf einer Gesamtheit von Elementen (alltäglich genannt<em> Sachen</em>) in dem, der wir 2 Typen von Operationen bestimmt haben: die Summe (+) und das Produkt (*). Erstens haben diese Operationen porqué nicht, zu sein, was wir gewöhnlich durch Summe und Produkt verstehen, aber wenn wir uns auf die Gesamtheit der<em> Nummern </em>richten, wir denken können, dass das nustras bekannte arithmetische grundlegende Operationen sind. <br />Aber Helle, genügt es nicht, nur die Operationen zu haben, sondern diese eine Reihe von Eigentum erfüllen müssen. Wir werden Ideen befestigen. Eine Gesamtheit<em> (X +, *) </em>(und nämlich, eine Gesamtheit und seine 2 Operationen ist) ein Körper, wenn das folgende Eigentum erfüllt wird:  <br /><img style="margin:0px auto 10px;text-align:center;cursor:pointer;cursor:hand;width: 400px" src="http://img121.imageshack.us/img121/7996/bd6a3ec05a0ffba78b51397.png" border="0" alt="" />    <br />Mit diesem Eigentum werden uns wir und schon in den<strong> Nummern </strong>der kleinste Körper richten, der, sich mit der Summe und dem<strong> gewöhnlichen </strong>Produkt befinden kann (und das fürchterlich wichtig ist), das der Körper der<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_racional"> Rationalen Nummern </a>ist<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_racional"></a>. <br />Im folgenden Niveau befindet sich der von allen benutzte Körper: der Körper der<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real"> Wirklichen Nummern</a>. Sogar können wir uns ein bisschen mehr erstrecken und zum Körper der<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_complejos"> Komplizierten Nummern </a>kommen<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_complejos"></a>. Wirklich ist die letzte Gesamtheit, dieser der Komplexe, eine Ausdehnung der wirklichen Nummern, damit die GRÜNDLICHE Operation () Sinn hat Wurzel des irgendeinen Anzeichens zu nehmen. Hauptsächlich, erscheint dieser Körper von von abreisen, (<strong>R <em></strong>2,</em> +) und nämlich, die Ebene mit der gewöhnlichen Summe der Vektoren, und eine Produkt genannte Operation, (*)<em> erfunden wird,</em> der alles Eigentum des Körpers erfüllt. Osten tritt Operation als die folgende Form auf: (In, b) * (c, d) = (ac-bd, ad+bc) Und wenn wir diese Operation zwischen komplizierten Nummern in seiner gewöhnlichen Form schreiben, ergibt er sich, dass<em> (a+bi) * (c+di) =ac-bd + (ad+bc) i </em>  <br />als autorisierte Nummer die eingebildete Einheit<em> i = -1 </em>einzuschließen und mit ihm arbeiten, als ob er um eine zweite Koordinate miteinander verkehrte. <br />Aber: könnten wir, von einer Form, den Begriff der komplizierten Nummer eine Ausdehnung mehr erweitern? Wirklich kann man ja. Wirklich, können wir von den<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaterniones"> Cuaterniones </a>sprechen<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaterniones">,</a> die in den Komplexen sind, was diese in den wirklichen. Aber das erscheinende Problem ist, dass diese Gesamtheit keine Struktur des Körpers hat. Und er hat an ihr, nicht durch seine eigene Bestimmung Mangel, sondern weil es<strong> unmöglich </strong>ist, dass er sie hat, da um 1863, ein gewisser Weierstrass eine interessante Tatsache erprobt hat, ist er der Bekannte als der<em> Letzte Lehrsatz der Arithmetik,</em> der behauptet, dass er für n3 unmöglich ist, die Gruppe Zusatzstoff<strong> R <em></strong>n </em>mit einer Produktoperation (*) auszustatten, so dass (er<strong> R <em></strong>n,</em> +, *) Struktur des Körpers hat. In anderen Wörtern, dass wir durch vieles, dass wir Schulden machen, keine Bestimmung des Produkts treffen können werden, das er im Produkt von komplizierten Nummern erweitert und das alles eher beschriebene Eigentum des Körpers erfüllt. <br />Zum Enden werden wir ein bisschen, dorthin zurückkehren, wo er von sprach<br />
<blockquote> der kleinste Körper, der sich befinden kann&#8230; </p></blockquote>
<p>Wenn wir von den Operationen Summe und Standardprodukt vergessen, den kleinsten Körper, den man mit Nummern bauen kann, nennt man gewöhnlich<em><strong> Z2 </em>und </strong>ist von 2 neutralen Elementen geformt: {0,1}. Die Operationen zählt er zusammen und Produkt bestimmen sie sich wie er folgt:
<ul>
<li> SUMME: </li>
<ul>
<li> 0+0=0 </li>
<li> 0+1=1+0=1 </li>
<li> 1+1=0 </li>
</ul>
<li> PRODUKT </li>
<ul>
<li> 0*0=0 </li>
<li> 0*1=1*0=0 </li>
<li> 1*1=1 </li>
</ul>
</ul>
<p>  Hauptsächlich sind die Operationen Standard, aber innerhalb der<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica_modular"> Modularen Arithmetik,</a> wo, in diesem eigenartigen Fall, 0=2=4=6 =&#8230;, 1=3=5=7 =&#8230; <br />Schließlich, dass ich glaube, dass wir uns schon satt gegessen haben von von Körpern sprechen. Wenn dir der Inhalt dieses Artikels nicht gefallen hat, warte ich wenigstens, dass du dich mit dem Bild incial vergnügt hast. Natürlich: hast du das Mädchen gesehen, das es nach der Spirale gibt?. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/11/es-geht-krper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechster Sinn</title>
		<link>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/08/sechster-sinn/</link>
		<comments>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/08/sechster-sinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[charles darwin]]></category>
		<category><![CDATA[etwas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/08/sechster-sinn/</guid>
		<description><![CDATA[ Ich habe tief beklagt, wenigstens das Genügende vorausgeschickt zu haben nicht wie um etwas des großen basischen Anfangs von der Mathematik zu verstehen, also scheinen die Männer, die sie beherrschen, einen sechsten Sinn zu besitzen. 
    Charles Darwin Vía Boletín 217 (PDF) der RSME. Er hat mich einflussreich die Aufmerksamkeit diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> Ich habe tief beklagt, wenigstens das Genügende vorausgeschickt zu haben nicht wie um etwas des großen basischen Anfangs von der Mathematik zu verstehen, also scheinen die Männer, die sie beherrschen, einen sechsten Sinn zu besitzen. </p></blockquote>
<p>   <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin"> Charles Darwin </a>Vía<a href="http://www.rsme.es/org/secret/Boletin217.pdf"> Boletín 217 </a>(PDF) der RSME. <br />Er hat mich einflussreich die Aufmerksamkeit diese Verabredung genannt, mehr, wenn er Platz hat, wenn 2010 das<a href="http://www.countdown2010.net/sudamerica/ano-biodiversidad"> Jahr der Bioverschiedenheit </a>ist<a href="http://www.countdown2010.net/sudamerica/ano-biodiversidad"></a>. Irgendwie, weiß ich nicht, wenn völlig mit Herrn Darwin einverstanden zu sein, weil, so viel, wie einen sechsten Sinn&#8230; zu haben, mir etwas übertrieben scheint. Natürlich, glaube ich Intuition, dass er den Mathematikern nicht fehlt. Denkst du wie ich? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/08/sechster-sinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Ausgabe des Karnevals der Mathematik: vom 8. M&#228;rz bis zum 14. M&#228;rz</title>
		<link>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/05/zweite-ausgabe-des-karnevals-der-mathematik-vom-8-mrz-bis-zum-14-mrz/</link>
		<comments>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/05/zweite-ausgabe-des-karnevals-der-mathematik-vom-8-mrz-bis-zum-14-mrz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[märz motorräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/05/zweite-ausgabe-des-karnevals-der-mathematik-vom-8-mrz-bis-zum-14-mrz/</guid>
		<description><![CDATA[    Da er schon einen Monat verbracht hat, seit die Erste Ausgabe des Karnevals der Mathematik hier in stattfand    
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left;margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer;cursor:hand;width: 200px;height: 200px" src="http://img192.imageshack.us/img192/3756/6e9bfbd667f1b427fb1c2bc.png" border="0" alt="" />    Da er schon einen Monat verbracht hat, seit die Erste Ausgabe des<a href="http://carnavaldematematicas.ning.com/"> Karnevals der Mathematik </a>hier in stattfand    <a href="http://carnavaldematematicas.ning.com/"><a href="http://eliatron.blogspot.com/2010/02/primer-carnaval-de-matematicas-resumen.html"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/05/zweite-ausgabe-des-karnevals-der-mathematik-vom-8-mrz-bis-zum-14-mrz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum habe ich Mathematik gelernt?</title>
		<link>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/05/warum-habe-ich-mathematik-gelernt/</link>
		<comments>http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/05/warum-habe-ich-mathematik-gelernt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[habe problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagogieblogs.info/blogs/blogaufmathematischenneugierenl/2010/03/05/warum-habe-ich-mathematik-gelernt/</guid>
		<description><![CDATA[      Er macht manche Zeit ich habe mich in Formspring.me eingetragen und in der letzten Zeit habe ich einige Fragen über die Lehre der Mathematik erhalten, warum sie auf uns, oder als die Ursache der typischen Aversion als so langweilig wirken, in den gleichen. So dass ich mich entschieden habe, [...]]]></description>
